| 名次 | 醫(yī)院 | 得分 | 城市 | 醫(yī)院認(rèn)證 |
| 1 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 942.25 | 北京 | 三甲 |
| 2 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 936.07 | 成都 | 三甲 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 912.72 | 上海 | 三甲/HIMSS6 |
| 4 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 896.83 | 上海 | 三甲 |
| 5 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 877.91 | 北京 | 三甲 |
| 6 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 876.37 | 廣州 | 三甲 |
| 7 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 863.55 | 上海 | 三甲/JCI |
| 8 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 858.91 | 北京 | 三甲/HIMSS7 |
| 9 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 846.4 | 武漢 | 三甲 |
| 10 | 浙江大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 836.42 | 杭州 | 三甲/JCI/HIMSS6 |
| 11 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 830.15 | 北京 | 三甲 |
| 12 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 824.32 | 廣州 | 三甲 |
| 13 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 823.79 | 沈陽 | 三甲 |
| 14 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 817.22 | 武漢 | 三甲 |
| 15 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 813.27 | 長沙 | 三甲 |
| 16 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 809.34 | 上海 | 三甲 |
| 17 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 798 | 長沙 | 三甲 |
| 18 | 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 | 784.58 | 濟(jì)南 | 三甲 |
| 19 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 780.55 | 上海 | 三甲 |
| 20 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 770.14 | 南京 | 三甲 |
| 21 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院 | 764.23 | 沈陽 | 三甲/HIMSS7 |
| 22 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 | 761.1 | 杭州 | 三甲/JCI/HIMSS6 |
| 23 | 廣東省人民醫(yī)院 | 753.58 | 廣州 | 三甲 |
| 24 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 753.19 | 上海 | 三甲 |
| 25 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 749.19 | 上海 | 三甲/HIMSS6 |
| 26 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 | 741.69 | 北京 | 三甲 |
| 27 | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 | 728.16 | 廣州 | 三甲 |
| 28 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 727.01 | 廣州 | 三甲 |
| 29 | 山東省立醫(yī)院 | 726.51 | 濟(jì)南 | 三甲 |
| 30 | 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 720.21 | 天津 | 三甲 |
| 31 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 709.89 | 廣州 | 三甲 |
| 32 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 708.92 | 北京 | 三甲 |
| 33 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 706.29 | 蘇州 | 三甲 |
| 34 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 699.96 | 鄭州 | 三甲 |
| 35 | 吉林大學(xué)白求恩第一醫(yī)院 | 699.24 | 長春 | 三甲 |
| 36 | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院 | 688.46 | 武漢 | 三甲 |
| 37 | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | 684.19 | 北京 | 三甲/HIMSS7 |
| 38 | 南京鼓樓醫(yī)院 | 677.48 | 南京 | 三甲/HIMSS6 |
| 39 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 677.44 | 北京 | 三甲 |
| 40 | 北京朝陽醫(yī)院 | 673.04 | 北京 | 三甲 |
| 41 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 671.43 | 哈爾濱 | 三甲 |
| 42 | 中日友好醫(yī)院 | 669.88 | 北京 | 三甲 |
| 43 | 西安交通大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 669.38 | 西安 | 三甲 |
| 44 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 665.11 | 上海 | 三甲 |
| 45 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 663.85 | 重慶 | 三甲 |
| 46 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 | 661.68 | 北京 | 三甲 |
| 47 | 北京積水潭醫(yī)院 | 660.9 | 北京 | 三甲 |
| 48 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 658.09 | 哈爾濱 | 三甲 |
| 49 | 北京醫(yī)院 | 657.4 | 北京 | 三甲 |
| 50 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 654.45 | 合肥 | 三甲 |
| 51 | 東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院 | 654.18 | 南京 | 三甲 |
| 52 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 643.29 | 廣州 | 三甲 |
| 53 | 西安交通大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 643.22 | 西安 | 三甲 |
| 54 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | 642.96 | 青島 | 三甲 |
| 55 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 638.96 | 烏魯木齊 | 三甲/JCI/HIMSS6 |
| 56 | 武漢大學(xué)中南醫(yī)院 | 635.83 | 武漢 | 三甲 |
| 57 | 廣東省中醫(yī)院 | 631.54 | 廣州 | 三甲 |
| 58 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院 | 631.5 | 福州 | 三甲 |
| 59 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 629.1 | 重慶 | 三甲 |
| 60 | 天津醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 627.91 | 天津 | 三甲 |
| 61 | 吉林大學(xué)第二醫(yī)院 | 627.16 | 長春 | 三甲 |
| 62 | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 626.82 | 石家莊 | 三甲 |
| 63 | 徐州醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 626.6 | 徐州 | 三甲 |
| 64 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華東醫(yī)院 | 617.49 | 上海 | 三甲 |
| 65 | 四川省人民醫(yī)院 | 616.61 | 成都 | 三甲 |
| 66 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 614.97 | 溫州 | 三甲 |
| 67 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 610.73 | 杭州 | 三甲/JCI/HIMSS7 |
| 68 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 609.19 | 福州 | 三甲 |
| 69 | 廣州市第一人民醫(yī)院 | 606.31 | 廣州 | 三甲 |
| 70 | 中南大學(xué)湘雅三醫(yī)院 | 605.67 | 長沙 | 三甲 |
| 71 | 江蘇省中醫(yī)院 | 603.84 | 南京 | 三甲 |
| 72 | 中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院 | 599.08 | 北京 | 三甲 |
| 73 | 浙江省人民醫(yī)院 | 593.26 | 杭州 | 三甲 |
| 74 | 河南省人民醫(yī)院 | 583.45 | 鄭州 | 三甲/HIMSS6 |
| 75 | 南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 583.03 | 南昌 | 三甲/HIMSS6 |
| 76 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 575.38 | 上海 | 三甲/JCI/HIMSS7 |
| 77 | 福建省立醫(yī)院 | 570.85 | 福州 | 三甲 |
| 78 | 廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 567.39 | 南寧 | 三甲 |
| 79 | 安徽省立醫(yī)院 | 564.86 | 合肥 | 三甲 |
| 80 | 天津市第一中心醫(yī)院 | 562.01 | 天津 | 三甲 |
| 81 | 湖南省人民醫(yī)院 | 557.97 | 長沙 | 三甲 |
| 82 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 553.98 | 昆明 | 三甲 |
| 83 | 中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院 | 547.26 | 北京 | 三甲 |
| 84 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 543.94 | 上海 | 三甲 |
| 85 | 大連醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 535.46 | 大連 | 三甲 |
| 86 | 新疆維吾爾自治區(qū)人民醫(yī)院 | 535.35 | 烏魯木齊 | 三甲 |
| 87 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 533.19 | 廣州 | 三甲 |
| 88 | 吉林大學(xué)中日聯(lián)誼醫(yī)院 | 532.79 | 長春 | 三甲 |
| 89 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 519.12 | 上海 | 三甲 |
| 90 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東直門醫(yī)院 | 517.65 | 北京 | 三甲 |
| 91 | 深圳市人民醫(yī)院 | 514.11 | 深圳 | 三甲/HIC |
| 92 | 山西醫(yī)科大大學(xué)第一醫(yī)院 | 513.67 | 太原 | 三甲/星級(jí)醫(yī)院 /HIMSS6 |
| 93 | 河北醫(yī)科大學(xué)第三醫(yī)院 | 511.75 | 石家莊 | 三甲 |
| 94 | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 491.92 | an | 三甲/JCI/HIMSS7 |
| 95 | 大連醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 481.68 | 大連 | 三甲/星級(jí)醫(yī)院* |
| 96 | 蘭州大學(xué)第二醫(yī)院 | 478.86 | 蘭州 | 三甲 |
| 97 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 470.46 | 銀川 | 三甲 |
| 98 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 461.59 | 廣州 | 三甲/HIC* |
| 99 | 同濟(jì)大學(xué)附屬東方醫(yī)院 | 460.06 | 上海 | 三甲 |
| 100 | 煙臺(tái)硫磺頂醫(yī)院 | 459.35 | 煙臺(tái) | 三甲/HIMSS6/HIC* |
第二屆中國百強(qiáng)醫(yī)院發(fā)布會(huì)暨第二屆醫(yī)院管理北京論壇在北京舉行,會(huì)議上發(fā)布了萬眾矚目的2019...
2017中國醫(yī)院競爭力排行榜在《2018中國醫(yī)院競爭力大會(huì)》上發(fā)布,2017中國醫(yī)院競爭力...