全國在用姓氏共計6150個。傳統(tǒng)意義上的“百家姓”,占全國戶籍人口總量的近85%。
| 1 | 王 | 2 | 李 | 3 | 張 | 4 | 劉 | 5 | 陳 | 6 | 楊 | 7 | 黃 | 8 | 趙 | 9 | 吳 | 10 | 周 |
| 11 | 徐 | 12 | 孫 | 13 | 馬 | 14 | 朱 | 15 | 胡 | 16 | 郭 | 17 | 何 | 18 | 林 | 19 | 高 | 20 | 羅 |
| 21 | 鄭 | 22 | 梁 | 23 | 謝 | 24 | 宋 | 25 | 唐 | 26 | 許 | 27 | 鄧 | 28 | 韓 | 29 | 馮 | 30 | 曹 |
| 31 | 彭 | 32 | 曾 | 33 | 肖 | 34 | 田 | 35 | 董 | 36 | 潘 | 37 | 袁 | 38 | 蔡 | 39 | 蔣 | 40 | 余 |
| 41 | 于 | 42 | 杜 | 43 | 葉 | 44 | 程 | 45 | 魏 | 46 | 蘇 | 47 | 呂 | 48 | 丁 | 49 | 任 | 50 | 盧 |
| 51 | 姚 | 52 | 沈 | 53 | 鐘 | 54 | 姜 | 55 | 崔 | 56 | 譚 | 57 | 陸 | 58 | 汪 | 59 | 范 | 60 | 廖 |
| 61 | 石 | 62 | 金 | 63 | 韋 | 64 | 賈 | 65 | 夏 | 66 | 付 | 67 | 方 | 68 | 鄒 | 69 | 熊 | 70 | 白 |
| 71 | 孟 | 72 | 秦 | 73 | 邱 | 74 | 侯 | 75 | 江 | 76 | 尹 | 77 | 薛 | 78 | 閆 | 79 | 雷 | 80 | 龍 |
| 81 | 黎 | 82 | 史 | 83 | 陶 | 84 | 賀 | 85 | 毛 | 86 | 段 | 87 | 郝 | 88 | 顧 | 89 | 龔 | 90 | 邵 |
| 91 | 覃 | 92 | 武 | 93 | 錢 | 94 | 喬 | 95 | 嚴(yán) | 96 | 莫 | 97 | 孔 | 98 | 向 | 99 | 常 | 100 | 湯 |
王姓、李姓戶籍人口數(shù)量均超過1億。王、李、張、劉、陳5個姓氏戶籍人口數(shù)量占據(jù)頭五把“交椅”?!巴酢毙諔艏丝跀?shù)量僅比“李”姓多61萬人,“王”姓和“李”姓第一大姓之爭仍延續(xù)。排名第101位的“賴”姓與排名第100位的“湯”姓僅差4.3萬人,未來躋身“百家姓”大有希望。
| 排名 | 姓氏 | 人數(shù)(億人〉 |
| 1 | 王 | 1.015 |
| 2 | 李 | 1.009 |
| 3 | 張 | 0.954 |
| 4 | 劉 | 0.721 |
| 5 | 陳 | 0.633 |
| 6 | 楊 | 0.462 |
| 7 | 黃 | 0.337 |
| 8 | 趙 | 0.286 |
| 9 | 吳 | 0.278 |
| 10 | 周 | 0.268 |
| 11 | 徐 | 0.202 |
| 12 | 孫 | 0.194 |
| 13 | 馬 | 0.191 |
| 14 | 朱 | 0.181 |
| 15 | 胡 | 0.165 |
| 16 | 郭 | 0.158 |
| 17 | 何 | 0.148 |
| 18 | 林 | 0.142 |
| 19 | 高 | 0.141 |
| 20 | 羅 | 0.14 |
| 21 | 鄭 | 0.128 |
| 22 | 梁 | o.110 |
| 23 | 謝 | 0.105 |
最近30年,在姓名中同時使用父姓和母姓的人數(shù)快速增長。1990年底,這一數(shù)據(jù)為11.8萬。2018年底,這一數(shù)據(jù)為110萬。同時使用父姓和母姓時,姓氏組合主要集中為常見的“張、王、李、楊、劉、陳、周”姓等,人數(shù)排名前20的主要有“張楊”“李楊”“劉楊”“王楊”“張李”等。
| 排名 | 包含的雙姓 | 人數(shù)(人) |
| 1 | 張楊 | 7160 |
| 2 | 李楊 | 5315 |
| 3 | 劉楊 | 4430 |
| 4 | 王楊 | 4025 |
| 5 | 張李 | 3057 |
| 6 | 王李 | 2984 |
| 7 | 劉李 | 2711 |
| 8 | 陳楊 | 2441 |
| 9 | 張陳 | 2416 |
| 10 | 王陳 | 2394 |
| 11 | 李陳 | 2290 |
| 12 | 陳李 | 2244 |
| 13 | 周楊 | 2199 |
| 14 | 張王 | 2119 |
| 15 | 李王 | 2058 |
| 16 | 楊李 | 1873 |
| 17 | 劉陳 | 1816 |
| 18 | 王張 | 1763 |
| 19 | 李張 | 1630 |
| 20 | 楊陳 | 1628 |
姓名用字,往往承載著父母對子女的美好期望,也具有鮮明的時代特色。2018年,公安機關(guān)登記的新生兒名字中,使用頻率最高的50個字為“梓”“宇”“子”“涵”“澤”“雨”“佳”“浩”“欣”“軒”等。
| 推名 | 姓名用字 | 排名 | 姓名用字 |
| 1 | 梓 | 26 | 熙 |
| 2 | 宇 | 27 | 奕 |
| 3 | 子 | 28 | 然 |
| 4 | 涵 | 29 | 諾 |
| 5 | 澤 | 30 | 彤 |
| 6 | 雨 | 31 | 萱 |
| 7 | 佳 | 32 | 皓 |
| 8 | 浩 | 33 | 琪 |
| 9 | 欣 | 34 | 依 |
| 10 | 軒 | 35 | 悅 |
| 11 | 嘉 | 36 | 沐 |
| 12 | 思 | 37 | 藝 |
| 13 | 睿 | 38 | 馨 |
| 14 | 晨 | 39 | 雅 |
| 15 | 文 | 40 | 航 |
| 16 | 博 | 41 | 鑫 |
| 17 | 一 | 42 | 豪 |
| 18 | 俊 | 43 | 鈺 |
| 19 | 宸 | 44 | 夢 |
| 20 | 妍 | 45 | 陽 |
| 21 | 怡 | 46 | 家 |
| 22 | 銘 | 47 | 瑞 |
| 23 | 詩 | 48 | 桐 |
| 24 | 辰 | 49 | 樂 |
| 25 | 語 | 50 | 若 |
2018年進(jìn)行戶籍登記的新生兒姓名,使用頻率最高的20個名字由高到低依次為:“梓涵”“一諾”“浩宇”“欣怡”“浩然”“詩涵”“宇軒”“依諾”“子涵”“欣妍”“雨桐”“宇航”“梓萱”“宇澤”“可馨”“佳怡”“子萱”“梓豪”“子墨”“子軒”。
| 排名 | 名字 |
| 1 | 梓涵 |
| 2 | 一諾 |
| 3 | 浩宇 |
| 4 | 欣怡 |
| 5 | 浩然 |
| 6 | 詩涵 |
| 7 | 宇軒 |
| 8 | 依諾 |
| 9 | 子涵 |
| 10 | 欣妍 |
| 11 | 雨桐 |
| 12 | 宇航 |
| 13 | 梓萱 |
| 14 | 宇澤 |
| 15 | 可馨 |
| 16 | 佳怡 |
| 17 | 子萱 |
| 18 | 梓豪 |
| 19 | 子墨 |
| 20 | 子軒 |
2018年進(jìn)行戶籍登記的男性新生兒姓名,使用頻率最高的10個名字由高到低依次為:“浩宇”“浩然”“宇軒”“宇航”“宇澤”“梓豪”“子軒”“浩軒”“宇辰”“子豪”。
| 排名 | 名字 |
| 1 | 浩宇 |
| 2 | 浩然 |
| 3 | 宇軒 |
| 4 | 宇航 |
| 5 | 宇澤 |
| 6 | 梓豪 |
| 7 | 子軒 |
| 8 | 浩軒 |
| 9 | 宇辰 |
| 10 | 子豪 |
2018年進(jìn)行戶籍登記的女性新生兒姓名,使用頻率最高的10個名字由高到低依次為:“梓涵”“一諾”“欣怡”“詩涵”“依諾”“欣妍”“雨桐”“梓萱”“可馨”“佳怡”。
| 排名 | 名字 |
| 1 | 梓涵 |
| 2 | 一諾 |
| 3 | 欣怡 |
| 4 | 詩涵 |
| 5 | 依諾 |
| 6 | 欣妍 |
| 7 | 雨桐 |
| 8 | 梓萱 |
| 9 | 可馨 |
| 10 | 佳怡 |