
數(shù)據(jù)顯示,機(jī)械500強(qiáng)企業(yè),2017年銷售收入總計(jì)10.31萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)15.32%,增速大幅提高8.95個(gè)百分點(diǎn);500強(qiáng)企業(yè)銷售占機(jī)械工業(yè)總體的42.03%,比上年提升5.61個(gè)百分點(diǎn)。其中,10強(qiáng)企業(yè)銷售占500強(qiáng)總體近4成(39.07%);100強(qiáng)企業(yè)銷售占總體近8成(79.49%)。
中國(guó)機(jī)械500大企業(yè),2017年銷售收入總計(jì)10.59萬(wàn)億元,同比小幅增長(zhǎng)1.67%;占機(jī)械工業(yè)總體的43.16%。其中,排名第一企業(yè)銷售8,706.0億元,比上年排名第一企業(yè)增加15.10%;入圍門檻從2017年的7.63億元提高到14.04億元,大幅提升83.95個(gè)百分點(diǎn)。
500強(qiáng)上榜企業(yè)數(shù)164家,比上年增加22家;500大上榜企業(yè)數(shù)156家,比上年增加13家。入圍500大企業(yè)的銷售收入占榜單總收入6成以上。電氣機(jī)械及器材制造業(yè),入圍企業(yè)數(shù)保持排名第二。500強(qiáng)上榜企業(yè)122家,比上年減少2家;500大上榜企業(yè)124家,比上年增加2家。500大銷售收入1.21萬(wàn)億元,占總體的11.4%。通用設(shè)備制造業(yè),入圍企業(yè)數(shù)排名第三。500強(qiáng)上榜企業(yè)數(shù)94家,比上年減少30家。
500大上榜企業(yè)數(shù)103家,比上年減少10家。就500大統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,銷售較上年減少11.54%,占總體的6.96%。專用設(shè)備制造業(yè),入圍企業(yè)數(shù)排名第四。500強(qiáng)上榜企業(yè)數(shù)85家,比上年增加8家;500大上榜企業(yè)數(shù)77家,比上年減少7家。就500大統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,銷售占總體的6.21%。
| 排名 | 公司名稱 | 行業(yè) | 地區(qū) | 得分 |
| 1 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 汽車制造 | 吉林 | 98.9 |
| 2 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 汽車制造 | 上海 | 98.72 |
| 3 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 汽車制造 | 湖北 | 98.56 |
| 4 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 汽車制造 | 浙江 | 98.51 |
| 5 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 汽車制造 | 北京 | 97.2 |
| 6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 汽車制造 | 山東 | 96.95 |
| 7 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 汽車制造 | 遼寧 | 96.81 |
| 8 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 綜合類 | 北京 | 96.78 |
| 9 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)股份有限公司 | 汽車制造 | 北京 | 96.54 |
| 10 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 綜合類 | 北京 | 96.47 |
| 11 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 綜合類 | 北京 | 96.46 |
| 12 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 | 輸配電及控制設(shè)備制造 | 江蘇 | 96.45 |
| 13 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 汽車制造 | 重慶 | 96.42 |
| 14 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 航空航天器制造 | 北京 | 96.38 |
| 15 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 汽車制造 | 廣東 | 96.15 |
| 16 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 航空航天器制造 | 北京 | 96.07 |
| 17 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造 | 北京 | 95.91 |
| 18 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 集裝箱及金屬包裝容器制造 | 廣東 | 95.9 |
| 19 | 三一重工股份有限公司 | 采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造 | 北京 | 95.69 |
| 19 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 汽車制造 | 河北 | 95.69 |
| 21 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 綜合類 | 上海 | 95.66 |
| 22 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造 | 湖南 | 95.56 |
| 23 | 東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 鍋爐及原動(dòng)設(shè)備制造 | 廣東 | 95.56 |
| 24 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造 | 江蘇 | 95.53 |
| 25 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 輸配電及控制設(shè)備制造 | 新疆 | 95.3 |
| 26 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 輸配電及控制設(shè)備制造 | 浙江 | 95.29 |
| 27 | 比亞迪股份有限公司 | 汽車制造 | 廣東 | 95.03 |
| 28 | 天能電池集團(tuán)有限公司 | 電池制造 | 浙江 | 94.37 |
| 29 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 綜合類 | 江蘇 | 94.36 |
| 30 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 電線、電纜、光纜及電工器材制造 | 江蘇 | 94.33 |
| 31 | 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司 | 汽車制造 | 天津 | 94.32 |
| 32 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 輸配電及控制設(shè)備制造 | 浙江 | 94.2 |
| 33 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 汽車制造 | 北京 | 94.11 |
| 34 | 新興鑄管股份有限公司 | 金屬加工機(jī)械制造 | 河北 | 93.88 |
| 35 | 重慶力帆控股有限公司 | 汽車制造 | 重慶 | 93.76 |
| 36 | 安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司 | 汽車制造 | 安徽 | 93.67 |
| 37 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造 | 浙江 | 93.67 |
| 38 | 重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 汽車制造 | 重慶 | 93.47 |
| 39 | 上海機(jī)電股份有限公司 | 物料搬運(yùn)設(shè)備制造 | 上海 | 93.44 |
| 40 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 電線、電纜、光纜及電工器材制造 | 江蘇 | 93.4 |
| 41 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 電機(jī)制造 | 新疆 | 93.36 |
| 42 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 汽車制造 | 河南 | 93.22 |
| 43 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 汽車制造 | 山東 | 93.05 |
| 44 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 輸配電及控制設(shè)備制造 | 浙江 | 92.97 |
| 45 | 廣州汽車集團(tuán)零部件有限公司 | 汽車制造 | 廣東 | 92.95 |
| 46 | 特變電工股份有限公司 | 輸配電及控制設(shè)備制造 | 新疆 | 92.78 |
| 47 | 中信戴卡股份有限公司 | 汽車制造 | 河北 | 92.71 |
| 48 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 輸配電及控制設(shè)備制造 | 安徽 | 92.64 |
| 49 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 通用零部件制造 | 江西 | 92.61 |
| 50 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 化工、木材、非金屬加工專用設(shè)備制造 | 福建 | 92.5 |
| 51 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 汽車制造 | 廣西 | 92.45 |
| 52 | 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 | 紡織、服裝和皮革加工專用設(shè)備制造 | 北京 | 92.39 |
| 53 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 | 廣東 | 92.06 |
| 54 | 無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 汽車制造 | 江蘇 | 92.03 |
| 55 | 烽火通信科技股份有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 湖北 | 91.89 |
| 56 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 廣東 | 91.88 |
| 57 | 長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 湖北 | 91.87 |
| 57 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司 | 集裝箱及金屬包裝容器制造 | 上海 | 91.87 |
| 59 | 株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司 | 鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造 | 湖南 | 91.67 |
| 60 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 汽車制造 | 江蘇 | 91.6 |
| 61 | 江鈴汽車股份有限公司 | 汽車制造 | 江西 | 91.54 |
| 62 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 | 采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造 | 山東 | 91.41 |
| 63 | 卓郎智能技術(shù)股份有限公司 | 紡織、服裝和皮革加工專用設(shè)備制造 | 新疆 | 91.38 |
| 64 | 眾泰汽車股份有限公司 | 汽車制造 | 安徽 | 91.12 |
| 64 | 天地科技股份有限公司 | 采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造 | 北京 | 91.12 |
| 66 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 汽車制造 | 廣西 | 90.96 |
| 67 | 瑞立集團(tuán)有限公司 | 汽車制造 | 浙江 | 90.93 |
| 67 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 輸配電及控制設(shè)備制造 | 廣東 | 90.93 |
| 69 | 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 汽車制造 | 重慶 | 90.88 |
| 70 | 隆鑫通用動(dòng)力股份有限公司 | 摩托車制造 | 重慶 | 90.83 |
| 70 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造 | 浙江 | 90.83 |
| 72 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 輸配電及控制設(shè)備制造 | 浙江 | 90.74 |
| 73 | 許繼電氣股份有限公司 | 輸配電及控制設(shè)備制造 | 河南 | 90.68 |
| 74 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司 | 船舶及浮動(dòng)裝置制造 | 河北 | 90.58 |
| 75 | 中鐵高新工業(yè)股份有限公司 | 采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造 | 四川 | 90.58 |
| 76 | 陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 汽車制造 | 陜西 | 90.56 |
| 77 | 河南平高電氣股份有限公司 | 輸配電及控制設(shè)備制造 | 河南 | 90.53 |
| 78 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 汽車制造 | 浙江 | 90.37 |
| 79 | 中國(guó)西電電氣股份有限公司 | 輸配電及控制設(shè)備制造 | 陜西 | 90.34 |
| 80 | 中航飛機(jī)股份有限公司 | 航空航天器制造 | 陜西 | 90.3 |
| 81 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造 | 廣西 | 90.26 |
| 82 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 | 福建 | 90.24 |
| 83 | 萬(wàn)向錢潮股份有限公司 | 汽車制造 | 浙江 | 90.16 |
| 84 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 汽車制造 | 浙江 | 90.11 |
| 84 | 湖南獵豹汽車股份有限公司 | 汽車制造 | 湖南 | 90.11 |
| 86 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 電池制造 | 湖北 | 90.09 |
| 87 | 天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司 | 綜合類 | 天津 | 90.04 |
| 88 | 江蘇中利集團(tuán)股份有限公司 | 電線、電纜、光纜及電工器材制造 | 江蘇 | 89.83 |
| 89 | 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 汽車制造 | 福建 | 89.82 |
| 90 | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 汽車制造 | 內(nèi)蒙古 | 89.82 |
| 91 | 臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司 | 電機(jī)制造 | 浙江 | 89.69 |
| 91 | 東方電氣股份有限公司 | 輸配電及控制設(shè)備制造 | 四川 | 89.69 |
| 93 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 金屬加工機(jī)械制造 | 江省 | 89.46 |
| 94 | 凌云工業(yè)股份有限公司 | 汽車制造 | 河省 | 89.44 |
| 95 | 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司 | 汽車制造 | 浙省 | 89.42 |
| 96 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 物料搬運(yùn)設(shè)備制造 | 上市 | 89.18 |
| 97 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 金屬加工機(jī)械制造 | 江省 | 89.15 |
| 98 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 印刷、制藥、日化及日用品生產(chǎn)專備制造 | 廣省 | 89.1 |
| 99 | 一汽轎車股份有限公司 | 汽車制造 | 吉省 | 88.98 |
| 100 | 中航沈飛股份有限公司 | 航空航天器制造 | 山省 | 88.91 |
第十四屆“中國(guó)機(jī)械工業(yè)百?gòu)?qiáng)、汽車工業(yè)三十強(qiáng)企業(yè)信息發(fā)布會(huì)”在山東臨沂召開,會(huì)上,中國(guó)機(jī)械工...
中國(guó)信息通信研究院在京主辦“中國(guó)縣域工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展論壇(2018)”,會(huì)上發(fā)布了《中國(guó)工業(yè)百...
2017年中國(guó)機(jī)械500強(qiáng)在全球制造商峰會(huì)上發(fā)布,上汽、一汽、東風(fēng)汽車分別位居2017中國(guó)...