早在2006年美國上榜財富世界500強的企業(yè)數量就高達170家,占據全球的34%。入榜企業(yè)集中在IT產業(yè)、保險、商業(yè)貿易、能源礦業(yè)、生命健康、食品生產加工、銀行、航空與國防、制藥等領域,地區(qū)主要分布在加州、五大湖區(qū)和東北部沿海地區(qū)(以紐約為中心),其余的主要分布在西北部的華盛頓州和德州等地。隨著全球各國企業(yè)的不斷發(fā)展,美國上榜的企業(yè)數量有所降低,但上榜企業(yè)數量和經營狀況仍處于領先地位。
排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 680985 | 19436 |
2 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 637959 | 59248 |
7 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 400278 | 14405 |
8 | 蘋果公司(APPLE) | 391035 | 93736 |
9 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 372809 | 4614 |
10 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 371433 | 88995 |
11 | 麥克森公司(MCKESSON) | 359051 | 3295 |
13 | Alphabet公司(ALPHABET) | 350018 | 100118 |
14 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 349585 | 33680 |
17 | Cencora公司(CENCORA) | 293958.6 | 1509.1 |
19 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 278906 | 58471 |
20 | 開市客(COSTCO WHOLESALE) | 254453 | 7367 |
21 | 信諾集團(CIGNA GROUP) | 247121 | 3434 |
22 | 微軟(MICROSOFT) | 245122 | 88136 |
25 | 嘉德諾健康集團(CARDINAL HEALTH) | 226827 | 852 |
29 | 雪佛龍(CHEVRON) | 202792 | 17661 |
34 | 美國銀行(BANK OF AMERICA) | 192434 | 27132 |
35 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 187442 | 6008 |
36 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 184992 | 5879 |
37 | Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) | 177011 | 5980 |
39 | 花旗集團(CITIGROUP) | 170757 | 12682 |
41 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 164501 | 62360 |
42 | Centene公司(CENTENE) | 163071 | 3305 |
46 | 家得寶(HOME DEPOT) | 159514 | 14806 |
50 | 房利美(FANNIE MAE) | 152670 | 16978 |
52 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 147658 | -8636 |
53 | 克羅格(KROGER) | 147123 | 2665 |
57 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 145496 | 2117 |
60 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 140412 | 3445 |
64 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 134788 | 17506 |
66 | 英偉達公司(NVIDIA) | 130497 | 72880 |
70 | 高盛集團(GOLDMAN SACHS GROUP) | 126853 | 14276 |
71 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 125397 | 19722 |
74 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 123974 | 2770 |
75 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 123731 | 16192 |
77 | 州立農業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE) | 122951 | 5287.3 |
78 | 美國電話電報公司(AT&T) | 122336 | 10948 |
80 | 房地美(FREDDIE MAC) | 122052 | 11858 |
85 | 哈門那公司(HUMANA) | 117761 | 1207 |
93 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 107285 | 13390 |
94 | 塔吉特公司(TARGET) | 106566 | 4091 |
99 | StoneX集團(STONEX GROUP) | 99887.8 | 260.8 |
106 | 特斯拉(TESLA) | 97690 | 7091 |
111 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 95567 | 4592 |
115 | 百事公司(PEPSICO) | 91854 | 9578 |
122 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 91361 | 4972 |
123 | 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 91070 | 5782 |
131 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 88821 | 14066 |
135 | 聯邦快遞(FEDEX) | 87693 | 4331 |
143 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 85530 | 1800 |
147 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 84039 | 14879 |
148 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 83674 | 6957 |
151 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 82671 | 4814 |
153 | 雷神技術公司(RTX) | 80738 | 4774 |
154 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 80390.9 | 958.6 |
157 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 79547 | -9520 |
158 | 西斯科公司(SYSCO) | 78844 | 1955 |
169 | 前進保險公司(PROGRESSIVE) | 75372 | 8480 |
175 | 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) | 74201 | 10129 |
186 | 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) | 71043 | 5336 |
187 | 美國大都會集團(METLIFE) | 70986 | 4426 |
189 | HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) | 70603 | 5760 |
192 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 70405 | 2727 |
206 | 波音(BOEING) | 66517 | -11817 |
213 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 64809 | 10792 |
217 | 默沙東(MERCK) | 64168 | 17117 |
218 | 好事達(ALLSTATE) | 64106 | 4667 |
219 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 63627 | 8031 |
221 | 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 62753 | 6023 |
排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 648125 | 15511 |
2 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 574785 | 30425 |
7 | 蘋果公司(APPLE) | 383285 | 96995 |
8 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 371622 | 22381 |
9 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 364482 | 96223 |
10 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 357776 | 8344 |
12 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 344582 | 36010 |
16 | 麥克森公司(MCKESSON) | 308951 | 3002 |
17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 307394 | 73795 |
18 | Cencora公司(CENCORA) | 262173.4 | 1745.3 |
20 | 開市客(COSTCO WHOLESALE) | 242290 | 6292 |
21 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 239425 | 49552 |
26 | 微軟(MICROSOFT) | 211915 | 72361 |
27 | 嘉德諾健康集團(CARDINAL HEALTH) | 205012 | 261 |
29 | 雪佛龍(CHEVRON) | 200949 | 21369 |
33 | 信諾集團(CIGNA GROUP) | 195265 | 5164 |
36 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 176191 | 4347 |
38 | 美國銀行(BANK OF AMERICA) | 171912 | 26515 |
39 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 171842 | 10127 |
40 | Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) | 171340 | 5987 |
45 | 花旗集團(CITIGROUP) | 156820 | 9228 |
46 | Centene公司(CENTENE) | 153999 | 2702 |
48 | 家得寶(HOME DEPOT) | 152669 | 15143 |
50 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 150307 | 9681 |
51 | 克羅格(KROGER) | 150039 | 2164 |
52 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 149890 | 7015 |
58 | 房利美(FANNIE MAE) | 141240 | 17408 |
60 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 139081 | -3080 |
61 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 139001 | 8835 |
66 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 134902 | 39098 |
68 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 133974 | 11614 |
74 | 美國電話電報公司(AT&T) | 122428 | 14400 |
76 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 121572 | 15388 |
80 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 115340 | 19142 |
87 | 高盛集團(GOLDMAN SACHS GROUP) | 108418 | 8516 |
88 | 房地美(FREDDIE MAC) | 108050 | 10538 |
90 | 塔吉特公司(TARGET) | 107412 | 4138 |
92 | 哈門那公司(HUMANA) | 106374 | 2489 |
94 | 州立農業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE) | 104198.6 | -6272.3 |
110 | 特斯拉(TESLA) | 96773 | 14997 |
111 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 96194 | 9087 |
115 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 95195 | 35153 |
117 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 93935 | 3483 |
123 | 百事公司(PEPSICO) | 91471 | 9074 |
124 | 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 90958 | 6708 |
127 | 聯邦快遞(FEDEX) | 90155 | 3972 |
131 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 88898 | 2354 |
133 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 88425 | 3211 |
139 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 86377 | 7726 |
149 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 82006 | 14653 |
152 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 79237.7 | 1296 |
155 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 78586 | 3935 |
156 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 78383 | -6478 |
159 | 波音(BOEING) | 77794 | -2222 |
163 | 西斯科公司(SYSCO) | 76324.7 | 1770.1 |
188 | 雷神技術公司(RTX) | 68920 | 3195 |
191 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 67954 | 9481 |
193 | 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) | 67571 | 6920 |
195 | 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) | 67364 | 8374 |
199 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 67060 | 10335 |
202 | 美國大都會集團(METLIFE) | 66905 | 1578 |
207 | HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) | 64968 | 5242 |
218 | 前進保險公司(PROGRESSIVE) | 62108.5 | 3902.4 |
219 | 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 61860 | 7502 |
221 | 迪爾公司(DEERE) | 61251 | 10166 |
222 | 英偉達公司(NVIDIA) | 60922 | 29760 |
223 | StoneX集團(STONEX GROUP) | 60856.1 | 238.5 |
229 | 默沙東(MERCK) | 60115 | 365 |
230 | 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) | 59540 | 2243 |
排名 | 公司名稱(中文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 611289 | 11680 |
4 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 513983 | -2722 |
7 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 413680 | 55740 |
8 | 蘋果公司(APPLE) | 394328 | 99803 |
10 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 324162 | 20120 |
11 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 322467 | 4149 |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 302089 | -22819 |
17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 282836 | 59972 |
18 | 麥克森公司(MCKESSON) | 276711 | 3560 |
23 | 雪佛龍(CHEVRON) | 246252 | 35465 |
24 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 238587 | 1698.8 |
26 | 開市客(COSTCO WHOLESALE) | 226954 | 5844 |
30 | 微軟(MICROSOFT) | 198270 | 72738 |
34 | 嘉德諾健康集團(CARDINAL HEALTH) | 181364 | -933 |
35 | 信諾集團(CIGNA GROUP) | 180516 | 6668 |
36 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 180012 | 14516 |
37 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 175702 | 11024 |
40 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 171189 | 11528 |
46 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 158057 | -1981 |
48 | 家得寶(HOME DEPOT) | 157403 | 17105 |
排名 | 公司名稱(中文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 572754 | 13673 |
2 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 469822 | 33364 |
7 | 蘋果公司(APPLE) | 365817 | 94680 |
10 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 292111 | 7910 |
11 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 287597 | 17285 |
12 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 285640 | 23040 |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 276094 | 89795 |
16 | 麥克森公司(MCKESSON) | 263966 | 1114 |
17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 257637 | 76033 |
21 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 213988.8 | 1539.9 |
26 | 開市客(COSTCO WHOLESALE) | 195929 | 5007 |
30 | 信諾(CIGNA) | 174078 | 5365 |
排名 | 公司名稱(中文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 559151 | 13510 |
3 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 386064 | 21331 |
6 | 蘋果公司(APPLE) | 274515 | 57411 |
7 | CVSHealth公司(CVS HEALTH) | 268706 | 7179 |
8 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 257141 | 15403 |
11 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 245510 | 42521 |
12 | 麥克森公司(MCKESSON) | 238228 | -4539 |
17 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 189893.9 | -3408.7 |
21 | Alphabet公司(ALPHABET) | 182527 | 40269 |
23 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 181502 | -22440 |
26 | 美國電話電報公司(AT&T) | 171760 | -5176 |
27 | 開市客(COSTCO WHOLESALE) | 166761 | 4002 |
排名 | 公司名稱(中文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 523964 | 14881 |
9 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 280522 | 11588 |
11 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 264938 | 14340 |
12 | 蘋果公司(APPLE) | 260174 | 55256 |
13 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 256776 | 6634 |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 254616 | 81417 |
15 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 242155 | 13839 |
16 | 麥克森公司(MCKESSON) | 231051 | 900 |
22 | 美國電話電報公司(AT&T) | 181193 | 13903 |
23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 179589.1 | 855.4 |
29 | Alphabet公司(ALPHABET) | 161857 | 34343 |
31 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 155900 | 47 |
排名 | 公司名稱(中文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 514405 | 6670 |
8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 290212 | 20840 |
11 | 蘋果公司(APPLE) | 265595 | 59531 |
12 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 247837 | 4021 |
13 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 232887 | 10073 |
14 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 226247 | 11986 |
17 | 麥克森公司(MCKESSON) | 214319 | 34 |
19 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 194579 | -594 |
25 | 美國電話電報公司(AT&T) | 170756 | 19370 |
27 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 167939.6 | 1658.4 |
28 | 雪佛龍(CHEVRON) | 166339 | 14824 |
30 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 160338 | 3677 |
32 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 147049 | 8014 |
35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 141576 | 3134 |
37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 136819 | 30736 |
排名 | 公司名稱(中文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 500343 | 9862 |
9 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 244363 | 19710 |
10 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 242137 | 44940 |
11 | 蘋果公司(APPLE) | 229234 | 48351 |
13 | 麥克森公司(MCKESSON) | 208357 | 67 |
15 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 201159 | 10558 |
17 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 184765 | 6622 |
18 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 177866 | 3033 |
20 | 美國電話電報公司(AT&T) | 160546 | 29450 |
21 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 157311 | -3864 |
22 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 156776 | 7602 |
25 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 153143.8 | 364.5 |
33 | 雪佛龍(CHEVRON) | 134533 | 9195 |
34 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 129976 | 1288 |
35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 129025 | 2679 |
法國是歐洲強國,集經濟、文化、政治為一體的國家,而且法國也是歐洲四大經濟體之一,國內擁有良...
瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴謹認真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存...
意大利是一個高度發(fā)達的資本主義國家,歐洲四大經濟體之一,也是歐盟和北約的創(chuàng)始會員國。意大利...
澳大利亞是一個高度發(fā)達的資本主義國家,農牧業(yè)發(fā)達,自然資源豐富,有“騎在羊背上的國家”、“...
《財富》世界500強排行榜由《財富》雜志評選公布,在銀行領域,我國的工商銀行、建設銀行、農...
總部在北京的世界500強企業(yè)數量連續(xù)多年居世界城市前列,其中國企、央企占據了非常高的比例,...
荷蘭是全世界第一個資本主義國家,早在1650年荷蘭的商船就遍布全球,荷蘭重視發(fā)展空間、微電...
改革開放以來,山東經濟轉型升級取得較大發(fā)展,建設了中國第一個以新舊動能轉換為主題的試驗區(qū),...
《財富》世界500強排行榜由《財富》雜志評選公布,在車輛與零部件行業(yè),我國的上汽、廣汽、東...
加拿大是具有現代化工業(yè)科技水平,并且能源與資源充足的發(fā)達國家,在財富世界500強企業(yè)中,加...