企業(yè)成立時(shí)間不超過(guò)10個(gè)完整年度(含),且滿足以下基本條件之一:
1.上一年度營(yíng)業(yè)收入大于2000萬(wàn)元(含)且小于5億元的企業(yè),近兩年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15%(均保持正增長(zhǎng)),且近兩年度研發(fā)費(fèi)用總額占年度營(yíng)業(yè)收入總額的比例均不低于6%(含)。
2.上一年度營(yíng)收大于5億元(含)的企業(yè),近兩年?duì)I業(yè)收入均保持正增長(zhǎng),且近兩年研發(fā)費(fèi)用總額占當(dāng)年度營(yíng)業(yè)收入總額的比例均不低于5%(含)。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 中能達(dá)(廈門)自動(dòng)化科技有限公司 |
| 2 | 億碼(廈門)標(biāo)識(shí)科技有限公司 |
| 3 | 碩橙(廈門)科技有限公司 |
| 4 | 世紀(jì)海航(廈門)科技有限公司 |
| 5 | 廈門韞茂科技有限公司 |
| 6 | 廈門英勒威新材料科技有限公司 |
| 7 | 廈門銀河龍芯科技有限公司 |
| 8 | 廈門星縱信息科技有限公司 |
| 9 | 廈門星河創(chuàng)自動(dòng)化科技有限公司 |
| 10 | 廈門謝田守望新材料有限公司 |
| 11 | 廈門肖克利能源技術(shù)有限公司 |
| 12 | 廈門市潤(rùn)銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 13 | 廈門身份寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 14 | 廈門美亞億安信息科技有限公司 |
| 15 | 廈門臨泰微科技有限公司 |
| 16 | 廈門立方幻境科技有限公司 |
| 17 | 廈門樂(lè)人電子有限公司 |
| 18 | 廈門藍(lán)旭科技有限公司 |
| 19 | 廈門快接網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 20 | 廈門科云信息科技有限公司 |
| 21 | 廈門科路德科技有限公司 |
| 22 | 廈門慧金盟磁電有限公司 |
| 23 | 廈門華億云圖科技股份有限公司 |
| 24 | 廈門國(guó)科在線信息科技有限公司 |
| 25 | 廈門福流生物科技有限公司 |
| 26 | 廈門帝嘉科技股份有限公司 |
| 27 | 廈門承葛生物科技有限公司 |
| 28 | 匯聚科聯(lián)(廈門)信息技術(shù)有限公司 |
| 29 | 福建信昇達(dá)智能科技有限公司 |
| 30 | 廈門創(chuàng)匠信息科技股份有限公司 |
| 31 | 廈門富士樂(lè)醫(yī)療科技有限公司 |
| 32 | 廈門快快網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 33 | 廈門雷迅科微電子股份有限公司 |
| 34 | 廈門市法度信息科技有限公司 |
| 35 | 南光高科(廈門)激光科技有限公司 |
| 36 | 廈門圖撲軟件科技有限公司 |
| 37 | 廈門國(guó)特自動(dòng)化科技有限公司 |
| 38 | 奧譜天成(廈門)光電有限公司 |
| 39 | 小快(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 40 | 廈門市思芯微科技有限公司 |
| 41 | 廈門云知芯智能科技有限公司 |
“瞪羚企業(yè)”是指創(chuàng)業(yè)后跨過(guò)死亡谷以科技創(chuàng)新或商業(yè)模式創(chuàng)新為支撐,進(jìn)入高成長(zhǎng)期的中小企業(yè)。一...
廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳公布了2024年度廣西瞪羚企業(yè)名單,全區(qū)共有59家企業(yè)通過(guò)認(rèn)定,包...
天津市科學(xué)技術(shù)局公布了天津市2024年入庫(kù)雛鷹企業(yè)和瞪羚企業(yè)名單。其中,第一批入庫(kù)324家...
武漢市科技創(chuàng)新局公布了2024年度武漢市骨干高企瞪羚計(jì)劃立項(xiàng)企業(yè)名單,共有達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、芯擎科...